| Списки поступающих | |||||||||||||||||||
| Дата формирования - 22.10.2025. Время формирования - 20:45:30. | |||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 254 от 24.09.2025 15:47:11 | |||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | |||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | |||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Это основной высший приоритет |
Это высший проходной приоритет |
Участвует в конкурсе |
Договор по физ лицу | Состояние | Представление приказа | ||
| 1 | 5321530 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||||||
| 2 | 5321844 | 78 | 78 | 78 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | Подано | |||||||
| 3 | 3560880 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||||||